![]() |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
06.12.2009: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es wurden zahlreiche Ergänzungen im Bereich des Lexikons vorgenommen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.07.2009: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neben zahlreichen kleineren Verbesserungen und Ergänzungen im Bereich des Lexikons, sei besonders die Ergänzung zur
Der Bereich der mathematischen Basis wurde um das Thema Potenz und Co ergänzt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.01.2009: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neben zahlreichen kleineren Verbesserungen und Ergänzungen im Bereich des Lexikons, sei besonders die Ergänzung des Lexikons zur
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2008: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neben Verbesserungen und Ergänzungen im Bereich des Lexikons, sei besonders der
erwähnt. Auch wurde eine interne/externe Suchfunktion hinzugefügt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07.2008: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergänzungen im Bereich des Lexikons, insbesondere Im Bereich der Statistik
Zur erhöhten Browsersicherheit Überarbeitung der Seitenstruktur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03.2008: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse Ergänzungen im Bereich des Lexikons und kleiner Ergänzungen im Bereich der Statistik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02.2008: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexikon: Diverse Ergänzungen und Verbesserungen Statistik: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-12-17: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexikon: Kleinere Ergänzungen und Verbesserungen Statistik: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-11-18: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staistik: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-10-13: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staistik: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-04-24: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik: Lexikon:
Neben diversen Ergänzungen sollen besonders die Themen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überarbeitung der Startseite, insbesonder die Aufnahme des Links R-Statistik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-04-24: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathematik: Als Basis zur Faktorenanalyse wurde aufgenommen
Statistik: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexikon:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-08-17: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik: Überarbeitung der Korrelations- und Regressionsanalyse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexikon: Weitere Bearbeitung / Ergänzungen, z. B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-06-06: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexikon: Weitere Bearbeitung / Ergänzungen, z. B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-04-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexikon: Weitere Bearbeitung / Ergänzungen, z. B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-02-13: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexikon: Weitere Bearbeitung / Ergänzungen, z. B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-01-02: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexikon: Weitere Bearbeitung / Ergänzungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik: Kolmogorov-Smirnov-Test (Anpassungstest neben dem Chiquadrat-Test) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-07-18: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexikon: Weitere Bearbeitung / Ergänzungen, wie z. B. 8D-Methode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik: Chi2-Test ( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-04-16: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexikon: Weitere Bearbeitung / Ergänzungen, wie z. B.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik: Q-Regelkarten -> Prozesszyklus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-02-23: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexikon: Weitere Bearbeitung / Ergänzungen, wie z. B.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-12-20: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexikon: Weitere Bearbeitung / Ergänzungen, wie z. B.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-09-28: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexikon: Weitere Bearbeitung / Ergänzungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-08-25: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexikon: Weitere Bearbeitung / Ergänzungen, z. B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik: Spannweiten-Regelkarte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-05-02: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis / Lexikon & Mathematik: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexikon: Weitere Bearbeitung / Ergänzungen, z. B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathematik: Kombinatorik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-03-03: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis / Lexikon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-01-03: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis / Lexikon & Statistik: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexikon: Bearbeitung / Ergänzungen, z. B. Abweichung von der Normalverteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seit August 2002 als Langzeitbaustelle: Link zur Seite “Prozessorientiere Einführung des SAP R/3® QM-Moduls”: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Von dieser QM-Modul-Seite zeigen “Links” in die Bereiche “Statistik” und “Lexikon” dieser Seite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||